欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800模拟太阳光试验箱试验设备禁止: l 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 l 腐蚀性物质试样的试验或储存 l 生物试样的试验或储存 l 强电磁发射源试样的试验或储存 l 放射性物质试样的试验或储存 l 剧毒物质试样的试验或储存 l 试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存。 | |
三、模拟太阳光试验箱技术参数: | |
二、参数性能 | |
2、1测试环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%。 |
2、2氙灯功率 | 长弧氙灯,1.5KW X (2)支。 |
2、3氙灯波长 | 250-2500nm(软件支持与显示,实际波长及辐照强度请对以下四项做选择或者有特殊要求下单前确认) |
2、4辐照强度 | 0.30~0.65W/m2 (at 340nm)可调。0.5~1.4W/m2(at 420nm)可调。 300~650W/m2 (at 290~800nm)可调。其它波段可定制。 |
2、5辐照强度调节 | 电脑+PID+数字电源+氙灯无极调节。 |
2、6辐照强度测量 | 带太阳眼,全自动测量及控制在用户设定的辐照度值,认可第三方单点计量。 |
2、7滤光器 | l S1高纯度石英玻璃,使试样上的辐照度的光谱止值与地面日光的值相近。 l 模块化设计,可根据测试空间优化组合,更换灯管非常便捷。 l 根据环境的不同,可选择模拟直射太阳光或窗玻璃透射太阳光。 l 除非滤片损坏,一般无需更换过滤器。 |
2、8黑板(BPT)或黑标(BST)温度范围:(室温+10℃)~100℃ 可调,空气温度可显示不可控。 | |
2、9温度精度 | 温度0.1℃ ,湿度1%RH,温度0.01℃ ,湿度2%RH , 温度0.1℃ ,湿度0.1RH,时间0.1min |
2、10湿度范围 | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可调。暗周期20%R.H~98%R.H 可调。 | |
2、11弧中心致托盘距离 | 200~500mm 可调。 | |
2、12暗周期、辐照周期 | 0~9999H可调。 | |
2、13淋雨周期 | 0~9999min可调。 | |
2、14喷淋降雨周期 | 1~240分钟,间隔/间断可调; | |
2、15喷水周期(喷水时间/不喷水时间) | 18min/102min或12min/48min; | |
2、16喷水压力 | 0.12~0.15Mpa之间可调; | |
2、17喷水嘴孔径 | 直径0.8mm(回水带超精功过滤器防止喷嘴堵塞); |
上一篇:LQ-UV紫外线uv老化试验箱
下一篇:LQ-YW盐雾试验箱
致力于成为更好的解决方案供应商!