欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800高低温快速温变试验箱也叫温度变化试验箱,是一台要求温度升降温可快速变化做试验的设备,不管是高温还是低温、快速还是慢速,随用户的使用要求与试验条件想变就变,该系列设备适用于航空航天产品,通讯产品,信息电子仪器仪表,工业材料,零配件,电子产品,各种电子元器件等物品做应力筛选试验。
高低温快速温变试验箱试验箱参数:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到需要温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到需要温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
上一篇:二槽式高低温冲击测试机
下一篇:综合淋雨试验箱
致力于成为更好的解决方案供应商!