欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800高温低温冷热冲箱是根据用户要求,参照GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2温度冲击试验相应技术条件制造。主要用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经较高温和较低温的连续环境下所能承受的程度,借以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
规格参数:
型号 | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 |
试验箱内尺寸mm | 360X350X400 | 500X400X400 | 600X500X500 |
试验箱外尺寸mm | 1550X1750X1450 | 1750X1800X1500 | 180X1850X1550 |
功能 | 高温转至低温之间可以在瞬间内冲击完成试验 | ||
符合标准 | GB/T2423.1.2 GB10592 GJB150等众多国标及军标 | ||
温度范围 | (-40℃、-55℃、-65℃)~150℃ | ||
温度波动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | ||
样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) | ||
样品区承重 | 约25KG(更大承重请下单时注明) | ||
制冷系统 | 复叠式制冷系统,采用法国泰康压缩机或德国比泽尔压缩机作为核心制冷配置 | ||
循环系统 | 耐高低温空调型电机、多叶式离心风轮 | ||
温度转换时间 | ≤10s | ||
温度回复时间 | ≤5min | ||
温度冲击方法 | 三箱式或者两箱式可选择 | ||
高温低温冷热冲箱执行标准:
GJB150.5-86温度冲击试验Test of temperature shock
GJB360.7-87温度冲击试验Test of temperature shock
GJB367.2-87温度冲击试验Test of temperature shock
GB/T2423.1-2008 低温试验方法Test method of low temperature test
GB/T2423.2-2008 高温试验方法Test method of high temperature test
GB/T2423.22-2012 温度变化试验Test of temperature change
QC/T17-92、EIA364-32、IEC68-2-14等
致力于成为更好的解决方案供应商!