欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800它可以模拟各种不同的环境条件,如雨水、沙尘飞扬、湿度等,并通过对被测试物进行暴露和检测,评估其在这些条件下的表现。
这种试验箱常用于电子产品、汽车零部件、户外设备等行业,以确保产品具有良好的密封性和防护能力,能够在恶劣的工作环境中正常运行。
其特点包括可调节的温度和湿度控制,可编程的循环模式和时间,以及各种安全保护功能,如过载保护和漏电保护等。
满足试验标准
1,GJB150.8淋雨试验方法
2,GB2423.38耐水试验方法
3,IEC60068-2-68耐水试验方法
4,GB4208耐水试验方法
5,IEC60529耐水试验方寰
6,GB/T4942.1耐水试验方法
7,IEC60034-5耐水试验方法
8,ISO 20653耐水试验方法
防水防尘试验箱的参数:
技术参数 | 结构参数 | |
设备外尺寸 | 约长3540*进深1040*高1600mm(含导水管长2330mm) | |
内箱尺寸 | 约长800*进深800*高800mm | |
储水箱容积 | 约40L,尺寸约长560×宽250×高280mm | |
样品转台尺寸 | 直径600mm | |
IPX5喷水孔径 | 直径6.3mm | |
IPX6喷水孔径 | 直径12.5mm | |
功能参数 | ||
IPX5喷水流量 | 12.5±0.625(L/min) | |
IPX6喷水流量 | 100±5(L/min) | |
流量控制方式 | 手动调节 (转子流量计) | |
喷水距离 | 2.7米 (喷嘴离转台中心的距离) | |
喷枪固定方法 | 机械固定 (可手动调节喷枪角度) | |
转台承重 | 50KG | |
转台升降范围 | 不可升降(固定式) | |
喷水方式 | 可循环利用 | |
电气参数 | ||
控制系统 | (触控式)7寸触摸屏+PLC | |
设备电源 | 380V | |
试验样品电源 | 220V | |
设备功率 | 3.0KW | |
保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 |
致力于成为更好的解决方案供应商!