欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800步入式环境试验箱广泛应用于电源电子、计算机、通讯等领域产品(如:计算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)的温湿度环境测试。通过测试检验产品的稳定性和可靠性。为企业发现产品问题,改进提高产品质量,提升品牌竞争力提供强有力的保障。
步入式环境试验箱的技术参数:
一、产品名称 | 恒温恒湿试验室 |
1、1型号 1、2设备容积 1、3内箱尺寸 1、4外型尺寸约 | LQ-RM- 1000L W 100 x H 100 x D 100 cm (宽 x高 x深) 约W 155 x H 210 x D 155 cm(宽 x高 x深)(以实际尺寸为准) |
二、参数性能 | |
2、1测试环境条件 | 环境温度为+30℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
2、2温度使用范围 | 0℃~+150℃ |
2、3湿度使用范围 | 30%~95%R.H(参照一般型温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)
|
2、4温湿度波动度 | 温度≤±1℃ 湿度≤±3.0%RH (温度波动度为中心点实测高温度和低温度之差的一半) |
2、5温度均匀度 | ≤±2℃(温度均匀度为每次测试中实测高温度和低温度之差的算术平均值) |
2、6温湿度误差 | 温度:≤±3℃ 湿度:≤±3.0%RH (工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) |
2、7控制精度 | 温度:≤±0.5℃ 湿度:≤±2.0%(指控制器设定值和控制器实测值之差) |
2、8溫度解析精度 | 0.01℃ (即是温度范围可以解析精确到小数点后面的两位数) |
2、9湿度解析精度 | 0.1%R.H (即是湿度范围可以解析精确到小数点后面的一位数) |
2、10升温时间 | 约3.0℃/分钟 非线性 空载 |
2、11降温时间 | 约1.0℃/分钟 非线性 空载 |
2、12满足试验标准 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备 GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb GB 2423.1-2008 (IEC68-2-1)低温试验方法:试验A GJB150.3-1986 高温试验 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交变湿热试验方法Db GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法 GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法 GJB150.9-1986 设备环境试验方法:湿热试验 GJB4.5-1983 船舶电子设备环境试验恒定湿热试验 GJB4.6-1983 船舶电子设备环境试验交变湿热试验 GJB367.2-1987 通信设备通用技术条件环境试验方法411 湿热试验 GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验 GB10592-2006 高、低温试验箱技术条件 GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件 GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件 GJB150.9-1986 湿热试验 (每立方米负载不大于35kg/m3热容量,湿热试验时无有源湿、热负载) |
致力于成为更好的解决方案供应商!