欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800
非标线性快速温变实验箱与快速高低温湿度变化箱是航空、船舶、汽车、电子、家电、通讯、科研等领域的试验设备,考核和确定此类产品在进行温湿度变化快速变化环境试验后的参数及性能指标是否满足标准。
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记本电脑 | 主板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
非标线性快速温变实验箱尺寸(宽*高*深)(mm)可选:500*600*500、500*750*600、600*850*800、1000*1000*800、1000*1000*1000;更多非标尺寸可以定制。
下一篇:LQ-IP不锈钢砂尘暴测试机
致力于成为更好的解决方案供应商!