欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800西安冷热冲击试验箱使用于LED、电子、光电、汽车配件、塑胶、薄膜、军工、航空、玩具等行业,测试各种工业材料的成品或者半成品对高、低温反复冲击试验的适应能力。
西安冷热冲击试验箱规格参数:
规格型号 | LQ-TS-30 (A-B-C) | LQ-TS-49 (A-B-C) | LQ-TS-80 (A-B-C) | LQ-TS-100 (A-B-C) | LQ-TS-150 (A-B-C) | LQ-TS-252 (A-B-C) | LQ-TS-480 (A-B-C) | |
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | |||||||
低温槽温度范围 | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃) | |||||||
冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃) | |||||||
升温时间 | 60~200℃≤35 min | |||||||
降温时间 | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min | |||||||
试验方式 | 气动风门切换,换气式 | |||||||
冲击恢复时间 | ≤ 5 min | |||||||
风门切换时间 | 3 S内 | |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||||
试样重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
内尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 | |
制冷 | 系统 | 法国泰康全封闭式压缩机(或德国比泽尔半封闭式压缩机),复叠制冷 | ||||||
制冷剂 | 环保冷媒:复叠二级,R-23 | |||||||
冷却 | 风冷或水冷 | |||||||
箱体材质 | 内箱 | #304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||||
外箱体 | 冷轧钢板钢板静电喷涂,或不锈钢 | |||||||
保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维 | |||||||
传感器 | A级铂金电阻(PT100) | |||||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||||||
详细规格以相应规格书为准. |
下一篇:LQ-IP-512西安砂尘试验箱
致力于成为更好的解决方案供应商!