欢迎来到不朽情缘官网网站!
400-7075-800高低温循环试验机常用于电池、电器、电工电子、光电、通讯、电脑配件、手机配件或者整机、电话机、冰箱配件、等等所有产业界适用的工业产品成品或者半成品,配件或者整件。
高低温循环试验机型号 | LQ-GD-080 | LQ-GD-150 | LQ-GD-225 | LQ-GD-408 | LQ-GD-1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
内部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×155 | |
性能 | 温度范围 | 低温-75℃,低温-60℃,低温-40℃,低温-20℃,低温0℃,高温+150℃,+150℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥1℃/min | |||||
材料 | 内体材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||
绝缘材料 | 可编程高低温实验箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
调节器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | 美国杜邦R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
上一篇:LQ-GD-150A低温试验机
致力于成为更好的解决方案供应商!